Yorlan Echavarría
FDN: 3/3/2008 Altura: 6-1
Posición: RHP Peso: 170
Max Fastball Velocity: 90.9 mph
julio (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
|---|---|---|---|
| Velocity (MPH) | 86.1 | 76.4 | 75.6 |
| Spin Rate (RPM) | 2098 | 1809 | 1778 |
| Vertical Break | 17.9 | 2.3 | 15.1 |
| Horizontal Break | 2.9 | -0.2 | 3.3 |
| Spin Efficiency | 95.5% | 11.3% | 97.0% |
| Spin Direction | 00:25 | 11:44 | 00:30 |
| Strike % | 15.5% | 38.1% | 23.1% |
| Release Angle | -1.8 | 0.8 | -0.2 |
| Horizontal Angle | 0.3 | -0.1 | 0.9 |
| Release Height | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
| Release Side | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
agosto (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Curva | Cambio |
|---|
septiembre (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Curva | Cambio |
|---|
octubre (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Curva | Cambio |
|---|

