Samir Hernández
FDN: 10/10/2005 Altura: 6-0
Posición: LHP Peso: 170
Max Fastball Velocity: 88.8 mph
julio (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
|---|---|---|---|
| Velocity (MPH) | 85.5 | 77.6 | 79.0 |
| Spin Rate (RPM) | 2194 | 1938 | 1906 |
| Vertical Break | 18.0 | 1.6 | 14.8 |
| Horizontal Break | -11.9 | -0.9 | -11.5 |
| Spin Efficiency | 96.9% | 22.3% | 96.6% |
| Spin Direction | 10:56 | 10:41 | 10:45 |
| Strike % | 39.5% | 22.2% | 46.2% |
| Release Angle | -0.3 | 0.8 | 0.0 |
| Horizontal Angle | 2.6 | 1.3 | 2.7 |
| Release Height | 4.9 | 4.9 | 4.6 |
| Release Side | -1.0 | -0.9 | -1.4 |
agosto (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
|---|
septiembre (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
|---|
octubre (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Slider | Cambio |
|---|

