Aurelvys Batista
FDN: 31/5/2006 Altura: 6-0
Posición: RHP Peso: 170
Max Fastball Velocity: 90.5 mph
julio (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Curva | Cambio |
|---|---|---|---|
| Velocity (MPH) | 88.4 | 70.6 | 80.3 |
| Spin Rate (RPM) | 2243 | 2525 | 1223 |
| Vertical Break | 18.2 | -12.3 | 12.4 |
| Horizontal Break | 10.1 | -14.0 | 10.3 |
| Spin Efficiency | 96.8% | 70.0% | 90.2% |
| Spin Direction | 01:11 | 07:58 | 01:28 |
| Strike % | 47.2% | 37.0% | 25.0% |
| Release Angle | -0.9 | 4.0 | 0.1 |
| Horizontal Angle | -0.7 | 1.4 | 0.1 |
| Release Height | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| Release Side | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
agosto (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Curva | Cambio |
|---|
septiembre (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Curva | Cambio |
|---|
octubre (Averages)
| Tipo de pitch | Recta | Curva | Cambio |
|---|

